序号 | 名 称 | |
1 | 助学组织名称 | 河南交通职业技术学院 |
2 | 办学许可证编号 | 组代管410000-051128-1 |
3 | 办学许可证发放单位 | 河南省质量技术监督局 |
4 | 办学许可证发放日期 | 2010-04-02 |
5 | 助学许可证编号 | |
6 | 助学许可证发放单位 | |
7 | 助学许可证发放日期 | |
8 | 助学主体类型 | 普通高校 |
9 | 法人姓名 | 李亚杰 |
10 | 法人职务 | 院长 |
11 | 全日制学员数 | 11335 |
12 | 兼职教学人数 | 57 |
13 | 专职教学人数 | 271 |
14 | 业余学员数 | 464 |
15 | 学员总数 | 464 |
16 | 当年学员总数 | 240 |
17 | 管理人员总数 | 3 |
18 | 教学和管理人员数 | 10 |
19 | 负责人 | 赵根瑞 |
20 | 联系地址 | 二七区桃源路42号河南交通职业技术学院成人教育部 |
21 | 邮政编码 | 450052 |
22 | 联系电话 | 0371-67971218 |
23 | 传真 | 0371-67971218 |
24 | 专业代码 | 020204 | 080702 | 081726 | 080807 |
25 | 专业名称 | 会计 | 计算机及应用 | 汽车检测与维修 | 道路与桥梁工程 |
26 | 助学方式 | 业余 | 业余 | 业余 | 业余 |
27 | 助学手段 | 面授 | 面授 | 面授 | 面授 |
28 | 学员数 | 76 | 58 | 109 | 221 |
省辖市及重点扩权县(市)招生办公室负责人签名: 单位盖章:
说明:
1、此表除签名外不可手填,必须打印。
2、当一个助学组织开设有多个助学专业时,填写完该助学组织的基本信息后,辅导专业的信息要连续填写在辅导专业信息栏目后面,超过5个专业的可以附页,助学组织的基本信息不用再重复填写。